别揉我奶头~嗯~啊~动态图片_美女自卫慰黄网站免费_裸露双乳挤奶无遮掩裸体私房照_和60多岁熟妇做了四次

當前位置: 主頁 > 公司動態(tài) > 通知公告 >
通知公告
運城市熱力有限公司 廢舊物資評估結果公示(5)
文章來源:運城熱力 時間:2025-05-21 14:58 點擊:

  


 
廢舊物資-供熱設施評估明細表 評估基準日:2025年5月15日
產權持有人:運城市熱力有限公司                                                                                                    金額單位:人民幣元
 
序號
 
設備名稱
 
規(guī)格型號
 
存放地點
計量 單位  
數量
賬面價值 評估價值  
備注
原值(元) 凈值(元) 主要金屬理 論重量(kg) 單價(元
/kg)
評估值(元)
89 安全閥 A48Y  DN50 熱源廠管理分公司 1     22 1.8 40.00  
90 安全閥 A47H-16C  DN50 熱源廠管理分公司 2     40 1.8 72.00  
91 安全閥 A41-16C  DN32 熱源廠管理分公司 1     12 1.8 22.00  
92 壓差閥 DN65 熱源廠管理分公司 1     30 1.8 54.00  
93 壓差閥 DN50 熱源廠管理分公司 1     20 1.8 36.00  
94 壓差閥 DN200 熱源廠管理分公司 2     460 1.8 828.00  
95 蝶式硬球閥 DN50 熱源廠管理分公司 2     48 1.8 86.00  
96 蝶式硬球閥 DN100 熱源廠管理分公司 2     150 1.8 270.00  
97 蝶式硬球閥 DN80 熱源廠管理分公司 1     50 1.8 90.00  
98 蝶式硬球閥 DN250 熱源廠管理分公司 2     880 1.8 1,584.00  
99 蝶式硬球閥 DN200 熱源廠管理分公司 2     560 1.8 1,008.00  
100 焊接球閥 DN500 熱源廠管理分公司 4     11560 1.8 20,808.00  
101 焊接球閥 DN250 熱源廠管理分公司 2     880 1.8 1,584.00  
102 焊接球閥 DN150 熱源廠管理分公司 1     210 1.8 378.00  
103 半球閥 DN40 熱源廠管理分公司 2     28 1.8 50.00  
104 旁通法蘭球閥 DN200 熱源廠管理分公司 1     230 1.8 414.00  
105 法蘭球閥 DN50 熱源廠管理分公司 2     40 1.8 72.00  
106 球閥 DN150 熱源廠管理分公司 1     80 1.8 144.00  
107 球閥 DN80 熱源廠管理分公司 1     30 1.8 54.00  
108 球閥 DN20 熱源廠管理分公司 20     80 1.8 144.00  
109 球閥 DN100 熱源廠管理分公司 5     200 1.8 360.00  
110 球閥 Q41F-16C DN32 熱源廠管理分公司 1     10 1.8 18.00  

------分隔線----------------------------
務實 創(chuàng)新 責任 奉獻